<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>SİU 2010 Plaka Tanıma Sistemi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/</link>
	<description>&#34;Keep It Simple, Smartypants&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>admin tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-45</guid>
		<description>Merhaba Erhan,

Projemizde ilk başta locazitaion yaptığımız için bendeki resimler tamamiyle yoldan geçen veya duran arabaların resimleri. Ayrıca resilerin çözünürlükleri çok yüksek. Ancak boş bir zamanımda hotfile gibi dosya paylaşım portallerine yüklemem lazım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Erhan,</p>
<p>Projemizde ilk başta locazitaion yaptığımız için bendeki resimler tamamiyle yoldan geçen veya duran arabaların resimleri. Ayrıca resilerin çözünürlükleri çok yüksek. Ancak boş bir zamanımda hotfile gibi dosya paylaşım portallerine yüklemem lazım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Erhan tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Erhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-44</guid>
		<description>Bizde plaka tanımlama projesi üzerinde çalışıyoruz.Elinizde ki plakaları bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizde plaka tanımlama projesi üzerinde çalışıyoruz.Elinizde ki plakaları bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-25</guid>
		<description>Merhaba,

http://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_filter adresinden gabor filtreyi inceleyip http://www.mathworks.com sitesinden bazı arkadaşların yapmış olduğu örneklere bakabilirsin. Yine Connected Component Analysis ile ilgili bir çok örneği aynı sitede bulabilirsin.

Saygılarımla,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_filter" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_filter</a> adresinden gabor filtreyi inceleyip <a href="http://www.mathworks.com" rel="nofollow">http://www.mathworks.com</a> sitesinden bazı arkadaşların yapmış olduğu örneklere bakabilirsin. Yine Connected Component Analysis ile ilgili bir çok örneği aynı sitede bulabilirsin.</p>
<p>Saygılarımla,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>maxgokhan tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>maxgokhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-23</guid>
		<description>merhaba,
Bende şuan bu konu üzerine çalışıyorum. Laplace filtresini kullanıyordum.. Gabor filtresini baya merak ettim onunla ilgili matlab kodlarını yollarmısın ve bağlantı bileşen analizi hakkında bilgi verebilirmisin ? maileme cvp atarsan sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba,<br />
Bende şuan bu konu üzerine çalışıyorum. Laplace filtresini kullanıyordum.. Gabor filtresini baya merak ettim onunla ilgili matlab kodlarını yollarmısın ve bağlantı bileşen analizi hakkında bilgi verebilirmisin ? maileme cvp atarsan sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>netprog tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>netprog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-4</guid>
		<description>Okuduğum kadarıyla projeniz çok verimli çalışmakta. Eğer uygulamayı kendi makinemde deneme imkanım varsa kaynak kodlarını mail adresimie gönderebilir misiniz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okuduğum kadarıyla projeniz çok verimli çalışmakta. Eğer uygulamayı kendi makinemde deneme imkanım varsa kaynak kodlarını mail adresimie gönderebilir misiniz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mehmet tarafından</title>
		<link>http://www.ahmethayran.com/2010/02/siu-2010-plaka-tanima-sistemi/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmethayran.com/?p=33#comment-3</guid>
		<description>Optik karakter okuma üzerine proje hazırlamaktayım. Bilgilerinizden yararlanamk isterim. OCR işlemi için ne gibi yöntemler kullandınız. Bunula ilgili yazılarınızın devamını bekliyor olacağım...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optik karakter okuma üzerine proje hazırlamaktayım. Bilgilerinizden yararlanamk isterim. OCR işlemi için ne gibi yöntemler kullandınız. Bunula ilgili yazılarınızın devamını bekliyor olacağım&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
